| 不动产首次登记公告 编号:岱岳区角峪镇宅基地2025--0003 |
| 发布日期:2025-11-04 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月25日前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:泰安市岱岳区角峪镇人民政府 联系方式:8671025 序号 | 登记 申请人 | 不动产权利 类型 | 不动产 坐落 | 不动产单元号 (宗地代码) | 不动产面积(㎡) 宗地/房产 | 用途 宗地/房屋 | 备注 | 1 | 佟文锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00210 | 202.50/327.37 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 佟成新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00211 | 202.50/303.35 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 邹淑兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00212 | 202.5/148.77 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 王金贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00213 | 202.50/177.66 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 吴多胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00214 | 202.50/261.56 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 李国玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00215 | 201.81/142.92 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 李国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00216 | 202.50/151.26 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 刘汉胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00217 | 202.50/155.2 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 吴超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00218 | 202.50/302.24 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 张顺红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00219 | 202.50/151.47 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 吴有磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00220 | 202.50/214.43 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 吴多慎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00221 | 202.50/310.94 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 吴多松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇洪河村 | 370911103016 JC00222 | 202.50/355.52 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 孙云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇鲁东村 | 370911103009 JC00808 | 124.74/105.44 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 李学富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇鹿角村 | 370911103022 JC01351 | 168.18/81.36 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 王华林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇亓家庄村 | 370911103002 JC00273 | 192.36/99.30 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 王玉建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇亓家庄村 | 370911103002 JC00531 | 191.97/76.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 贠广顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇郗官庄村 | 370911103020 JC00508 | 200.00/132.11 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 唐照海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇埠上村 | 370911103001 JC00855 | 195.00/113.77 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 王元河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇河西村 | 370911103024 JC00515 | 200.00/92.10 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 马仁河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇河西村 | 370911103024 JC00516 | 200.00/65.19 | 农村宅基地/住宅 |
| 22 | 马仁湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇河西村 | 370911103024 JC00517 | 200.00/78.79 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 贾岳雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇角西村 | 370911103008 JC00279 | 202.04/123.66 | 农村宅基地/住宅 |
| 24 | 贾正民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇角西村 | 370911103008 JC00728 | 216.88/159.63 | 农村宅基地/住宅 |
| 25 | 李兴延 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇角西村 | 370911103008 JC00867 | 149.73/300.73 | 农村宅基地/住宅 |
| 26 | 李光斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇角西村 | 370911103008 JC00871 | 200.00/132.61 | 农村宅基地/住宅 |
| 27 | 丁成荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇角西村 | 370911103008 JC00872 | 200.00/51.07 | 农村宅基地/住宅 |
| 28 | 赵京富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇西南峪村 | 370911103017 JC00706 | 195.00/200.26 | 农村宅基地/住宅 |
| 29 | 赵治安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇西南峪村 | 370911103017 JC00707 | 195.00/75.3 | 农村宅基地/住宅 |
| 30 | 王国芳王蔷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区角峪镇柴庄村 | 370911103006 JC00063 | 200.00/76.43 | 农村宅基地/住宅 | 原权利人王合正 |
登记机构:泰安市自然资源和规划局 2025年11月4日
|
|
| 打印本页 关闭窗口 |
|