| 不动产首次登记公告编号:泰山景区大津口乡宅基地2025-0001 |
| 发布日期:2025-11-03 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 11月 24日前)将异议申请书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议材料送达地址:泰安市自然资源和规划局泰山景区分局(东岳大街501号) 联系方式:0538-5369285 附:泰安市泰山景区大津口乡不动产首次登记名单 公告单位:泰安市自然资源和规划局 2025年11月3日
泰安市泰山景区大津口乡不动产首次登记名单 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号(宗地代码) | 不动产面积(㎡) 宗地面积/房产面积 | 用途 宗地/房屋 | 备注 | 1 | 邓兴起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡大津口村 | 370902201001JC00936 | 196.00/92.97 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 熊秀田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡大津口村 | 370902201001JC01311 | 196.00/158.71 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 国丰文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡大津口村 | 370902201001JC02033 | 196.00/428.46 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 张超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡大津口村 | 370902201001JC02042 | 196.00/68.71 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 范卫臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡大津口村 | 370902201001JC02058 | 131.56/66.06 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 孙昊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡大津口村 | 370902201001JC02161 | 196.00/53.76 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 张兆伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡栗杭村 | 370902201004JC00309 | 196.00/206.76 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 张继富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡栗杭村 | 370902201004JC00315 | 196.00/120.33 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 吴乃起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡栗杭村 | 370902201004JC00319 | 171.84/135.79 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 姜方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡牛山口村 | 370902201006JC00064 | 196.00/289.35 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 姜丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡牛山口村 | 370902201006JC00283 | 124.9/58.44 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 李怀生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201003JC00271 | 196.00/149.68 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 董兴凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201003JC00353 | 182.12/95.45 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 郭培忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201003JC00460 | 196.00/121.03 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 张圣明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00701 | 196.00/165.45 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 王金法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00702 | 196.00/112.04 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 焦学红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00703 | 196.00/188.14 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 周长珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00704 | 196.00/134.78 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 吴殿顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00705 | 196.00/189.93 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 孙义全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00706 | 196.00/175.24 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 赵玉利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00707 | 196.00/229.73 | 农村宅基地/住宅 |
| 22 | 李怀国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00708 | 196.00/195.64 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 焦学香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00709 | 196.00/140.34 | 农村宅基地/住宅 |
| 24 | 王文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00710 | 195.77/169.94 | 农村宅基地/住宅 |
| 25 | 樊光芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00711 | 196.00/179.7 | 农村宅基地/住宅 |
| 26 | 王文全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00712 | 196.00/165.57 | 农村宅基地/住宅 |
| 27 | 李忠芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00713 | 196.00/243.66 | 农村宅基地/住宅 |
| 28 | 刘庆昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00714 | 196.00/218.49 | 农村宅基地/住宅 |
| 29 | 王文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00715 | 196.00/272.58 | 农村宅基地/住宅 |
| 30 | 张维忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00716 | 196.00/240.37 | 农村宅基地/住宅 |
| 31 | 潘美玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00717 | 196.00/171.55 | 农村宅基地/住宅 |
| 32 | 刘庆柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00719 | 196.00/184.22 | 农村宅基地/住宅 |
| 33 | 张圣义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00720 | 196.00/184.22 | 农村宅基地/住宅 |
| 34 | 吴殿水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00721 | 196.00/184.22 | 农村宅基地/住宅 |
| 35 | 孙义程 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市泰山区大津口乡藕池村 | 370902201011JC00722 | 196.00/184.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
|
| 打印本页 关闭窗口 |
|