| 不动产首次登记公告编号:岱岳区房村镇宅基地2025-0001 |
| 发布日期:2025-11-27 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月17日前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:泰安市岱岳区房村镇城建岗 联系方式:0538-8061027 附:泰安市岱岳区房村镇不动产首次登记名单 登记机构:泰安市自然资源和规划局 2025年11月26日
泰安市岱岳区房村镇不动产首次登记名单 序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地代码) | 不动产面积(㎡) 宗地面积/ 房产面积 | 用途 宗地/房屋 | 备注 | 1 | 杨梦楠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇南阳关村 | 370911112005JC02044 | 200.00/364.38 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 杨召章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇涝坡村 | 370911112007JC02529 | 200.00/69.59 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 刘汝风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇涝坡村 | 370911112007JC02530 | 129.91/42.54 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 孟宪德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇涝坡村 | 370911112007JC02531 | 200.00/124.95 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 蒋德田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇西南望村 | 370911112010JC01316 | 200.00/87.81 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 侯方庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇西南望村 | 370911112010JC01317 | 200.00/70.79 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 田衍兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇鲁里村 | 370911112014JC00569 | 200.00/134.11 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 周国栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇黑石埠村 | 370911112020JC01014 | 167.36/64.02 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 周长春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇黑石埠村 | 370911112020JC01015 | 149.80/68.47 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 陈传森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇黑石埠村 | 370911112020JC01016 | 219.60/106.28 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 李升战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇房村村 | 370911112023JC01129 | 200.00/123.85 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 周长冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇房村村 | 370911112023JC01130 | 200.00/136.49 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 周尚成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇房村村 | 370911112023JC01131 | 200.00/89.14 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 侯小娃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇东杨庄村 | 370911112025JC01302 | 200.00/151.15 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 李振芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇东杨庄村 | 370911112025JC01303 | 200.00/125.45 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 高建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇东杨庄村 | 370911112025JC01304 | 161.37/126.68 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 李万亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇西西住村 | 370911112025JC01305 | 200.00/75.02 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 陈庆贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇东南望村 | 370911112027JC00833 | 200.00/137.84 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 王荣美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇东南望村 | 370911112027JC00834 | 200.00/170.88 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 聂华来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇东南望村 | 370911112027JC00835 | 200.00/289.53 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 杨永根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇金庄村 | 370911112004JC01111 | 196.00/108.68 | 农村宅基地/住宅 |
| 22 | 张海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇周全村 | 370911112012JC00751 | 200.00/190.99 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 李希亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇周全村 | 370911112012JC00752 | 200.00/176.68 | 农村宅基地/住宅 |
| 24 | 程泽雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇程白塔村 | 370911112018JC00727 | 182.29/137.65 | 农村宅基地/住宅 |
| 25 | 杨永志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇金庄村 | 370911112004JC01112 | 200.00/90.25 | 农村宅基地/住宅 |
| 26 | 郑城锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇北埠西村 | 370911112009JC00350 | 183.23/59.55 | 农村宅基地/住宅 |
| 27 | 侯存国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇房村村 | 370911112023JC01128 | 200.00/377.53 | 农村宅基地/住宅 |
| 28 | 房庆兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区房村镇东良甫二村 | 370911112030JC00706 | 200.00/158.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
|
| 打印本页 关闭窗口 |
|