| 不动产首次登记公告编号:岱岳区祝阳镇2025-0001 |
| 发布日期:2025-11-13 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
经初步审查,我机构拟对岱岳区祝阳镇李胡村、南高北村、安乐庄村、蒲台村下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年 12月4日前)将异议申请书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议材料送达地址:泰安市岱岳区祝阳镇便民服务大厅 联系方式:0538-6551998 附:泰安市岱岳区祝阳镇李胡村、南高北村、安乐庄村、蒲台村不动产首次登记名单 登记机构:泰安市自然资源和规划局 2025年11月13日
泰安市岱岳区祝阳镇李胡村、南高北村、安乐庄村、蒲台村不动产首次登记名单 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号(宗地代码) | 不动产面积(㎡) 宗地面积/房产面积 | 用途 宗地/房屋 | 备注 | 1 | 曹超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00275 | 200.00/137.83 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 冯松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00276 | 200.00/138.80 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 冯政水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00277 | 200.00/207.61 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 孙丰国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00278 | 157.91/114.63 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 孙飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00279 | 164.41/133.09 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 李志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00280 | 190.59/66.31 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 张宝忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00281 | 169.56/132.25 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 冯冉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00282 | 191.06/68.74 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 冯正伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00283 | 92.32/33.22 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 冯守余 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00284 | 72.72/32.96 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 冯登范 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00285 | 82.71/42.17 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 李新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00286 | 180.10/73.47 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 张立刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00287 | 169.56/125.29 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 寿立翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00288 | 200.00/105.35 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 李承启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00289 | 71.21/42.93 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 张广河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00290 | 79.50/45.04 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 杨和兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00291 | 77.08/42.82 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 冯正山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00292 | 74.35/48.39 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 任帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00293 | 200.00/63.16 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 任玉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00294 | 171.45/71.34 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 曹丰斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00295 | 179.52/63.49 | 农村宅基地/住宅 |
| 22 | 曹丰亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇李胡村 | 370911101044JC00296 | 157.28/124.21 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 赵兴宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇南高北村 | 370911101018JC00880 | 167.12/98.84 | 农村宅基地/住宅 |
| 24 | 徐学斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇安乐庄村 | 370911101053JC00210 | 200.00/134.80 | 农村宅基地/住宅 |
| 25 | 徐靖霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇安乐庄村 | 370911101053JC00211 | 200.00/87.70 | 农村宅基地/住宅 |
| 26 | 戚桂栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泰安市岱岳区祝阳镇蒲台村 | 370911101039JC00455 | 154.19/53.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
|
| 打印本页 关闭窗口 |
|