索 引 号 | 113709000043416937/2024-00114 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰安市自然资源和规划局 | 组配分类 | 国有建设用地使用权年度供应结果 |
2024年泰安市辖区土地供应情况表
发布日期:2024-12-26 14:53
浏览次数:

序号 | 受让人 | 宗地名称 | 位置 | 面积(亩) | 用途 | 地块编号 | 公告时间 | 供地方式/成交时间 | 成交价(万元) |
1 | 山东隆源置业有限公司 | 下梨园2号地块 | 宗地位于明堂路以西、泰前街道下梨园村土地以南、天烛峰路以东,碧霞湖大街以北。 | 52.01 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2023-101号地块 | [2023]-101号公告2023.12.13-2024.1.11 | 网上挂牌24.1.15 | 21846.0501 |
2 | 天泰文化旅游发展(泰安)有限公司 | 兴隆旧村改造地块 | 该宗地位于谢过城街以南,碧霞湖南路以东,规划一路以西,规划一街以北 | 52.44 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2023-103号地块 | 泰土告字[2023]-103号公告2023.12.19-2024.1.17 | 网上挂牌24.1.20 | 25171.9200 |
3 | 泰安巨鹏飞置业有限公司 | 五马批发市场地块 | 该宗地位于灵山大街以北、迎春路以西、五马街以南、湖东路以东。 | 86.52 | 批发市场用地 | 2023-17号地块 | 泰土告字[2023]-12号公告2023.12.19-2023.1.17 | 网上挂牌24.1.20 | 8651.8500 |
4 | 泰安恒地天悦房地产开发有限公司 | 下旺D6地块 | 宗地位于泮河大街以南、迎胜路以东、规划一路以西、泮河北街以北 | 33.39 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2023-201号地块 | 泰土告字[2023]-201号公告2023.12.21-2024.1.19 | 网上挂牌24.1.23 | 14259.4515 |
5 | 山东隆源置业有限公司 | 灵山片区商业地块 | 宗地位于致富路以东,龙潭路以西,灵山大街以南,泮河大街以北; | 25.05 | 商业用地 | 2023-106号地块 | 泰土告字[2024]-101号公告2024.1.6-2024.2.6 | 网上挂牌24.2.7 | 5386.3950 |
6 | 灵山片区住宅地块 | 宗地位于致富路以东,龙潭路以西,灵山大街以南,泮河大街以北; | 60.92 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2023-107号地块 | 18884.1150 | |||
7 | 泰安泰山城市发展置业有限公司 | 旅开区上旺地块 | 该宗地位于旅游经济开发区,北至联合大街,南至泰安市岱岳区粥店街道办事处上旺村村民委员会,西至泰安泰山城乡建设发展有限公司,东至凤凰路. | 27.48 | 商业用地 | 2024-1号地块 | 泰土告字[2024]01号公告2024.1.10-2024.2.8 | 网上挂牌24.2.19 | 4121.5500 |
8 | 旅开区常家庄村地块 | 该宗地位于旅游经济开发区,北至环山路,南至规划一街,西至A3-01-02地块,东至樱桃园西路. | 43.88 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2024-2号地块 | 30715.6500 | |||
9 | 泰安北置城市服务有限公司 | 省庄镇1号地块 | 该宗地位于泰山区省庄镇,北至叶家庄村、宦家峪村,南至北孙村、叶家庄村,西至、东至叶家庄村。 | 88.94 | 商务金融用地兼城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地 | 2023-12号地块 | 泰土告字[2024]02号公告2024.2.28-2024.3.28 | 网上挂牌24.4.2 | 22520.7500 |
10 | 泰安恒地旺岳置业有限公司 | 下旺村D5地块 | 该宗地位于泮河大街以北、望岳东路以东、迎胜路以西、老王府街以南 | 42.16 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2024-201号地块 | 泰土告字[2024]201号公告2024.5.18-2024.6.16 | 网上挂牌24.6.16 | 20364.9705 |
11 | 泰安市嘉源置业有限公司 | 下梨园7号地块 | 该宗地位于明堂路以西、泰前街道下梨园村土地以北、天烛峰路以东,碧霞湖大街以南 | 85.18 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2023-105号地块 | 泰土告字[2024]103号公告2024.5.31-2024.6.29 | 网上挂牌24.6.29 | 35776.4400 |
12 | 泰安市东城金财投资有限公司 | 岱岳区九女峰加油加气站地块 | 该宗地位于岱岳经济开发区,北至板大山村土地九女峰街,南至规划一路起驾店村土地,西至板大山村、起驾店村土地,东至规划一路九女峰街起驾店村土地。 | 10.27 | 公用设施营业网点用地(加油加气充电站) | 2024-4号地块 | 泰土告字[2024]04号公告2024.7.2-2024.7.31 | 网上挂牌24.7.31 | 2794.2250 |
13 | 泰安蓝湾置业有限公司 | 旅游经济开发区C1-5-13地块 | 该宗地位于旅游经济开发区。北至六郎街,南至堰堤北街,西至堰岭环路,东至盛景路。 | 149.12 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2024-5号地块 | 泰土告字[2024]05号公告2024.7.8-2024.8.6 | 网上挂牌24.8.6 | 56516.8590 |
14 | 泰安润福家宁企业管理服务有限公司 | 上高片区H1-18-04地块 | 该宗地位于泰山区上高片区,北至、南至、西至均为泰山区土地储备开发整理中心,东至泰安蓝驰房地产开发有限公司。 | 13.59 | 商业服务业用地(商业用地、商务金融用地 | 2024-3号地块 | 泰土告字[2024]03号公告2024.7.11-2024.8.9 | 网上挂牌24.8.9 | 2038.7250 |
15 | 泰安恒地天悦房地产开发有限公司 | 下旺村D6-12-03地块 | 宗地位于岱岳区粥店办事处,泮河大街以南,迎胜路以东,四至均为下旺村土地。 | 38.58 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2024-202号地块 | 泰土告字[2024]202号公告2024.8.6-2024.9.4 | 网上挂牌2024.9.4 | 16474.3005 |
16 | 泰安香格里置业有限公司 | A1-01-05地块 | 该宗地位于旅游经济开发区。北至规划一路,南至小辛庄村土地,西至玉雅路,东至泰山城乡建设发展有限公司。 | 30.88 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2024-6号地块 | 泰土告字[2024]06号公告2024.8.15-2024.9.13 | 网上挂牌2024.9.13 | 12351.0000 |
17 | 泰安弘耀置业有限公司 | A8-05-16-01地块 | 该宗地位于旅游经济开发区。北至石敢当街,南至泰山城乡建设发展有限公司、规划二路,西至规划五路,东至规划六路 | 29.34 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2024-7号地块 | 泰土告字[2024]06号公告2024.8.15-2024.9.13 | 网上挂牌2024.9.13 | 11737.8000 |
18 | 泰安星辰置业有限公司 | 秀都一期北地块 | 该宗地位于旅游经济开发区。北至大辛庄村土地,南至规划二路,西至规划一路,东至大辛庄村土地。 | 133.97 | 商业服务业用地 | 2024-8号地块 | 泰土告字[2024]06号公告2024.8.15-2024.9.13 | 网上挂牌2024.9.13 | 20095.4250 |
19 | 泰安市盛华置业投资有限公司 | 徐家楼 TA-H2-03-06地块 | 徐家楼街道,京沪铁路以东,江山学校以西,岱阳大街以南,万官大街以北 | 90.05 | 居住用地 | 2024-10号地块 | 泰土告字[2024]08号 2024年9月12日-2024年10月17日 | 网上挂牌10.17 | 32328.8475 |
20 | 泰安市昆仑置业有限公司 | 徐家楼 TA-H2-03-18地块 | 徐家楼街道,江山学校以南,青年路以西 | 67.86 | 居住用地 | 2024-11号地块 | 泰土告字[2024]08号 2024年9月12日-2024年10月17日 | 网上挂牌10.17 | 25582.65 |
21 | 山东五马正航项目管理有限公司 | 岱庙五马钢材市场地块 | 该宗地位于泰山区岱庙片区,北至、南至、西至均为岱庙街道五马社区,东至山东煤矿泰安机械厂。 | 19.04 | 商业用地(非旅馆用地)、商务金融用地 | 2024-12号地块 | 泰土告字[2024]09号 2024年9月14日-2024年10月17日 | 网上挂牌10.17 | 2856.6 |
22 | 泰安兴和置业有限公司 | 满庄镇L1-03-10地块 | 位于岱岳区满庄镇,南迎街以北、新泰汶路以东 | 44.35 | 居住用地 | 2024-13号地块 | 泰土告字[2024]09号 2024年9月24日-2024年10月23日 | 网上挂牌10.23 | 6652.125 |
23 | 满庄镇L1-03-12地块 | 位于岱岳区满庄镇,南迎街以北、新泰汶路以东 | 39.82 | 居住用地 | 2024-14号地块 | 5972.625 | |||
24 | 山东隆源置业有限公司 | 泰山区D6-01-06-01地块 | 宗地位于灵山大街以南、龙潭路以西、丝绸街以北、王庄路以东。 | 13.383 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2024-104号地块 | 泰土告字[2024]104号 2024年10月9日-2024年11月7日 | 网上挂牌11.7 | 4148.73 |
25 | 泰安仁居置业有限公司 | 旅开区A1-14-08地块 | 该宗地位于旅游经济开发区。北至环山路,南至规划一路,西至规划二路,东至大官庄路。 | 46.407 | 居住用地(城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地) | 2024-9号地块 | 泰土告字[2024]7号 2024年10月10日-2024年11月8日 | 网上挂牌11.8 | 32484.9 |
26 | 泰安巨鹏飞置业有限公司 | 五马市场二期E6-12-02-01地块 | 泰山区岱庙片区,北至灵山大街,南至南湖大街,西至迎春路,东至五马装饰材料精品城。 | 28.03 | 批发市场用地 | 2024-19号地块 | 泰土告字[2024]12号 2024年10月21日-2024年11月20日 | 网上挂牌11.20 | 2803.05 |
27 | 泰安市东岳财金置业投资有限公司 | 岱岳区经济开发区池子崖2022-14地块 | 位于天平街道圣康东路以东、阁老街以北 | 57.64 | 居住用地 | 2024-20号地块 | 泰土告字[2024]13号 2024年10月22日-2024年11月20日 | 网上挂牌11.20 | 12104.82 |
28 | 中城建筑(山东)集团有限公司 | 岱岳区经济开发区池子崖2022-15地块 | 位于天平街道圣康东路以东、阁老街以北 | 48.45 | 居住用地 | 2024-21号地块 | 10610.88 | ||
29 | 泰安市东岳财金置业投资有限公司 | 岱岳区沧州东塑集团I4-18-01地块 | 天平片区,北至卧虎山北街,南至卧虎山南街,西至金牛山北路。 | 52.9 | 居住用地 | 2024-22号地块 | 泰土告字[2024]13-1号 2024年10月24日-2024年11月22日 | 网上挂牌11.22 | 11003.2 |
30 | 泰安市泰山城市建设投资有限公司 | 泰山玻纤北厂区c2-03-02地块 | 长城路以东,岱阳大街以北。 | 80.61 | 居住用地 | 2024-23号地块 | 泰土告字[2024]14号 2024年10月25日-2024年11月23日 | 网上挂牌11.23 | 32244.00 |
31 | 泰安建业园区运营有限公司 | 高新区J1-02-01地块 | 位于力明科技职业技术学院南侧。 | 93.93 | 居住用地 | 2024-16号地块 | 泰土告字[2024]11号 2024年10月25日-2024年11月23日 | 网上挂牌11.23 | 21228.18 |
32 | 泰安市方泽投资建设有限公司 | 泰前片区D1-04-01地块 | 北至环山路,南至国华经典,西至国悦府,东至御碑楼路 | 10.14 | 居住用地 | 2024-18号地块 | 泰土告字[2024]12-1号2024年10月30日-2024年11月28日 | 网上挂牌11.28 | 7095.90 |
33 | 泰安市东岳财金置业投资有限公司 | 岱岳区山东煤田地质机械厂I4-01-06地块 | 天平片区,北至泰山大街,南至盘龙北街卧虎山路,西至金牛山路,东至京台高速。 | 65.80 | 居住用地 | 2024-24号地块 | 泰土告字[2024]15号2024年10月30日-2024年11月28日 | 网上挂牌11.28 | 13815.27 |
34 | 泰安市方泽投资建设有限公司 | 灵山大街南D5-06-B2-01地块 | 该宗地位于灵山大街以南、北至灵山大街、南至规划道路,西至望岳西路、东至望岳东路。 | 102.08 | 商业服务业用地(地上68051㎡, 地下20000㎡) | 2024-15号地块 | 泰土告字[2024]11-1号2024年11月8日-2024年12月7日 | 网上挂牌12.7 | 20534.54 |
35 | 泰安恒地天悦房地产开发有限公司 | 下旺城中村开发地块D6-12-05 | 位于岱岳区粥店街道办事处下旺村,四至均为下旺村土地。 | 39.66 | 居住用地 | 2024-203号地块 | 泰土告字[2024]203号2024年11月8日-2024年12月7日 | 网上挂牌12.7 | 16934.18 |
36 | 泰安方圆置业有限公司 | 原驾校A1-10-02地块 | 北至玉秀街、环山路,南至东岳大街,西至玉雅路,东至玉博路 | 104.14 | 居住用地 | 2024-28号地块 | 泰土告字[2024]16号2024年11月9日-2024年12月8日 | 网上挂牌12.8 | 67691.33 |
37 | 泰安市嘉业房地产开发有限公司 | 王庄B地块 | 滂河以南。 | 87.82 | 居住用地 | 2024-26号地块 | 泰土告字[2024]16-1号2024年11月13日-2024年12月12日 | 网上挂牌12.12 | 28980.77 |
38 | 泰安市财源城市建设有限公司 | 山东一滕建设集团地块 | 上高镇村、泮河大街东延路北 | 43.00 | 居住用地 | 2024-25号地块 | 泰土告字[2024]16-2号2024年11月14日-2024年12月13日 | 网上挂牌12.13 | 8187.48 |
39 | 山东泓迈置业有限公司 | 灌庄社区泮河地块 | 岱庙街道,南关大街以西、规划青年路以东、泮河大街以南,泮河以北。 | 25.60 | 商业用地 | 2024-27号地块 | 泰土告字[2024]16-3号2024年11月15日-2024年12月14日 | 网上挂牌12.14 | 3839.4 |
40 | 泰安市嘉源置业有限公司 | 博阳路以东L4-A-03-10地块 | 博阳路以东,环山路以南 | 62.59 | 居住用地 | 2024-17号地块 | 泰土告字[2024]12-2号2024年11月16日-2024年12月15日 | 网上挂牌12.15 | 25037.4 |
合计: | 2227.03 | 721844.34 |
信息来源:泰安市自然资源和规划局