经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年11月15日前)将异议申请书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:泰安市岱岳区自然资源局(泰山大街435号)
联系方式:0538-8567232
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地代码) | 不动产面积(㎡) 宗地面积/房产面积 | 用途 宗地/房屋 | 备注 |
1 | 张公银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇东张村 | 370911102007JC00575 | 200.00/183.25 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 唐炳荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇唐北单村 | 370911102003JC00233 | 200.00/136.53 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 徐发国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇东辛村 | 370911102029JC00158 | 200.00/186.62 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 冯绍振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇马庄村 | 370911102024JC00468 | 200.00/131.04 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 赵爱萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇孙埠东村 | 370911102020JC00228 | 200.00/79.47 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨茜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇杨梭村 | 370911102014JC00445 | 200.00/68.90 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 孙兆清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇杨梭村 | 370911102014JC00355 | 104.06/77.65 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 赵利兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇谷庄村 | 370911102017JC00058 | 200.00/126.36 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 解红彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇上埠东村 | 370911102018JC00418 | 200.00/55.76 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 薛玉霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇店子村 | 370911102036JC00204 | 200.00/125.50 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王兴勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区范镇大王村 | 370911102016JC10009 | 200.00/187.58 | 农村宅基地/住宅 |
登记机构:泰安市自然资源和规划局