索 引 号 | 113709000043416937/2024-00013 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰安市自然资源和规划局 | 组配分类 | 土地供应计划 |
泰安市城区2024年土地出让计划表
发布日期:2024-01-25 16:00
浏览次数:

编制单位:泰安市土地收购储备中心 单位:亩、万元 | |||||
泰山区 | |||||
序号 | 地块名称 | 土地储备情况 | 地块位置 | 出让面积 | 规划用地性质及文号 |
1 | 泰山玻纤北厂区C2-03-01地块 | 已征收已储备 | 长城路以东,岱阳大街以北 | 41.40 | 商服 |
2 | 泰山玻纤北厂区C2-03-02地块 | 已征收已储备 | 长城路以东,岱阳大街以北 | 77.55 | 商服 |
3 | 灵应宫 | 已征收已储备 | 灵山大街老酒厂北 | 26.00 | 商业 |
4 | 山东一滕建设集团 | 已征收已储备 | 上高镇村 | 65.00 | 居住 |
5 | 鹏展商贸地块 | 已征收已储备 | 鹏展商贸 | 6.00 | 商服 |
6 | 王庄村B | 已征收已储备 | 滂河以南 | 90.00 | 居住 |
7 | 徐家楼 TA-H2-03-06地块 | 未征收 未储备 | 徐家楼街道,京沪铁路以东,江山学校以西,岱阳大街以南,万官大街以北 | 90.05 | 居住 |
8 | 徐家楼 TA-H2-03-18地块 | 徐家楼街道,江山学校以南,青年路以西 | 67.86 | 居住 | |
9 | 岱庙五马市场 | 存量用地未储备 | 灵山大街以北、迎春路以西、五马街以南、湖东路以东 | 86.52 | 批发市场用地 |
10 | 岱庙五马钢材市场 | 存量用地未储备 | 温泉路以东、灵山大街以南 | 21.43 | 商服 |
11 | 灌庄社区泮河地块 | 已征收 已储备 | 南关大街以西、规划青年路以东、泮河大街以南,泮河以北 | 35.59 | 居住 |
12 | 泰山国际会客厅项目 | 未征收 未储备 | 开发区,明堂路以东,方特以北 | 217.00 | 商业 |
13 | 水发兴业能源集团零碳产业园 | 未征收 未储备 | 开发区,环山路以北,方特以东 | 120.00 | 商业 |
14 | 大白峪名嘉 地块 | 存量用地部分储备 | 徐家楼街道,长城路以东,万官大街以北,迎胜路以西,岱岳大街以南 | 65.00 | 居住 |
15 | 王家庄盲校 地块 | 已征收 已储备 | 长城北路以东,环山路以南 | 26.40 | 居住 |
16 | 上高小井东湖路地块 | 未征收 未储备 | 天烛峰路以东,东湖路以南 | 70.00 | 居住 |
17 | 李家庄TA-L5-01-06 | 未征收 | 泰新路以北,章新线以西 | 62.25 | 居住 |
18 | 冯家庄开发09地块 | 未征收 | 繁荣大街以南、明堂河以东 | 48.30 | 居住 |
19 | 灵山片区D6-01-04-01地块 | 已征收 已储备 | 致富路以东,龙潭路以西,灵山大街以南,泮河大街以北 | 25.05 | 商业 |
20 | 灵山片区D6-01-05地块 | 已征收 已储备 | 致富路以东,龙潭路以西,灵山大街以南,泮河大街以北 | 60.92 | 居住 |
21 | 下梨园村7号地块 | 已征收 已储备 | 天烛峰路以东,环山路以北,碧霞湖大街以南,安家林水库以西 | 85.18 | 居住 |
22 | 上高片区H1-18-04地块 | 已征收 已储备 | 北至、南至、西至泰安市泰山区土地储备开发整理中心,东至泰安蓝驰房地产开发有限公司 | 13.59 | 商服 |
小计22宗 | 1401.09 | ||||
岱岳区 | |||||
序号 | 地块名称 | 土地储备情况 | 地块位置 | 出让面积 | 规划用地性质及文号 |
23 | 山东煤田地质机械厂 | 已征收已储备 | 青春创业园 | 83.97 | 商业 |
24 | 青春创业园旅游集散中心 | 已征收已储备 | 青春创业园旅游集散中心 | 17.00 | 商服 |
25 | 沧州东塑集团 | 已征收已储备 | 天平办事处 | 55.00 | 居住 |
26 | 满庄镇南迎村 | 已征收已储备 | 满庄镇南迎村 | 54.00 | 居住 |
27 | 满庄镇L1-03-10/12号地块 | 农转用已批复 | 位于岱岳区满庄镇,南迎街以北、新泰汶路以东 | 84.17 | 居住 |
28 | 开发区加油加气站项目 | 已征收已储备 | 该宗地位于岱岳经济开发区,九女峰街以南、104国道以东 | 10.35 | 加油加气站 |
29 | 岱岳区经济开发区池子崖2022-14地块 | 未储备 | 位于天平街道圣康东路以东、阁老街以北 | 57.64 | 居住 |
30 | 岱岳区经济开发区池子崖2022-15地块 | 未储备 | 位于天平街道圣康东路以东、阁老街以北 | 48.45 | 居住 |
31 | 岱岳区经济开发区广弘地块 | 已征收已储备 | 位于天平街道九女山路以西、阁老街以南 | 50.28 | 商服 |
32 | 下旺村城中村开发地块 D6-12-03 | 已征收 | 粥店办事处下旺村,泮河大街以南、迎胜路以东、规划一路以西、泮河北街以北 | 38.58 | 居住 |
33 | 下旺村城中村开发地块 D6-12-05 | 已征收 | 粥店办事处下旺村,泮河大街以南、迎胜路以东、规划一路以西、泮河北街以北 | 39.66 | 居住 |
34 | 下旺村城中村开发地块 D6-12-06 | 已征收 | 粥店办事处下旺村,泮河大街以南、迎胜路以东、规划一路以西、泮河北街以北 | 33.39 | 居住 |
小计12宗 | 572.50 | ||||
高新区 | |||||
序号 | 地块名称 | 土地储备情况 | 地块位置 | 出让面积 | 规划用地性质及文号 |
35 | J4-03-03地块 (东岳医疗) | 未储备 | 配天门大街以南、龙泉路以西 | 49.64 | 居住 |
36 | J4-03-05地块 (东岳医疗) | 未储备 | 配天门大街以南、龙泉路以西 | 25.16 | 居住 |
小计2宗 | 74.80 | ||||
旅游经济开发区 | |||||
序号 | 地块名称 | 土地储备情况 | 地块位置 | 出让面积 | 规划用地性质及文号 |
37 | A1-14-08地块 | 已征收储备 | 位于东岳大街西段路北。北至环山路,南至规划一街,西至规划二路,东至大官庄路。 | 46.41 | 居住 |
38 | A1-01-05地块 | 已征收储备 | 位于北至玉润街,南至迎宾街,西至玉雅街,东至崇仁学校。 | 31.07 | 居住 |
39 | B3-09-01地块 | 已征收储备 | 位于灵山大街以北、凤凰路以西。北至光彩南街,南至、西至上旺社区土地,东至凤凰路。 | 27.48 | 商服 |
40 | A8-05-16地块 | 已征收储备 | 位于北至环湖中路,南至规划一路,东至规划六路,西至规划五路。 | 29.55 | 居住 |
41 | 常家庄村地块 | 已征收储备 | 位于环山路以南,蓄能电站东常家庄村地块。 | 44.00 | 居住 |
42 | 秀都一期北地块 | 已征收储备 | 位于泰山美墅南,秀都一期北。 | 133.97 | 商服 |
43 | 望岳迎宾馆西侧地块 | 已征收储备 | 天平湖路以西,规划一路以北 | 143.00 | 商业 |
44 | A6-04-02地块 | 已征收储备 | 马家园路以东,规划一路以北 | 47.00 | 商业 |
45 | C1-5-13地块 | 已征收储备 | 位于北至六郎街以南,东至盛景路,变电站东南侧。 | 149.10 | 居住 |
小计9宗 | 651.58 | ||||
总计45宗 | 2699.97 |
信息来源:泰安市自然资源和规划局