2023年泰安市城区地价动态监测指标(3季度)
发布日期:2023-09-11 19:09
浏览次数:
城市: | 泰安 | 时间: | 2023 | 年/第 | 3 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2804 | 3269 | 4496 | 374 | 2793 | 3256 | 4477 | 373 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1905 | 1964 | 3288 | 63 | 1875 | 1956 | 3275 | 0 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.27% | 0.29% | 0.43% | 0.25% | 0.54% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 0.65% | -0.09% | 0.81% | 1.36% | -1.17% | -3.90% | -0.62% | 1.36% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局