2023年泰安市城区地价动态监测指标(2季度)
发布日期:2023-06-12 15:26
浏览次数:
城市: | 泰安 | 时间: | 2023 | 年/第 | 2 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2793 | 3256 | 4477 | 373 | 2785 | 3242 | 4466 | 371 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1875 | 1956 | 3275 | 0 | 1870 | 1948 | 3267 | 0 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 0.29% | 0.43% | 0.25% | 0.54% | 0.07% | -0.22% | 0.11% | 0.00% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | -1.17% | -3.90% | -0.62% | 1.36% | -0.36% | -3.88% | 0.47% | 1.09% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局