2023年泰安市城区地价动态监测指标(4季度)
发布日期:2023-12-19 09:30
浏览次数:
城市: | 泰安 | 时间: | 2023 | 年/第 | 4 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2814 | 3284 | 4510 | 374 | 2804 | 3269 | 4496 | 374 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1913 | 1972 | 3301 | 63 | 1906 | 1964 | 3289 | 63 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 0.36% | 0.46% | 0.31% | 0.00% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.27% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 1.11% | 1.08% | 1.10% | 0.81% | 0.65% | -0.09% | 0.81% | 1.36% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局