2022年泰安市城区地价动态监测指标(4季度)
发布日期:2023-01-03 14:43
浏览次数:
城市: | 泰安 | 时间: | 2022 | 年/第 | 4 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2783 | 3249 | 4461 | 371 | 2786 | 3272 | 4460 | 369 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1869 | 1953 | 3264 | 0 | 1871 | 1968 | 3263 | 0 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | -0.11% | -0.70% | 0.02% | 0.54% | -1.42% | -3.42% | -1.00% | 0.27% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 0.51% | -3.27% | 1.46% | 1.37% | 1.42% | -2.12% | 2.36% | 1.10% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局