2022年泰安市城区地价动态监测指标(2季度)
发布日期:2022-07-01 15:14
浏览次数:
城市: | 泰安 | 时间: | 2022 | 年/第 | 2 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2826 | 3388 | 4505 | 368 | 2795 | 3373 | 4445 | 367 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1901 | 2032 | 3303 | 0 | 1879 | 2023 | 3260 | 0 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 1.11% | 0.44% | 1.35% | 0.27% | 0.94% | 0.42% | 1.09% | 0.27% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 3.67% | 1.86% | 4.33% | 1.10% | 3.79% | 2.00% | 4.44% | 1.10% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局