索 引 号 | 113709000043416937/2022-00029 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰安市自然资源和规划局 | 组配分类 | 部门统计信息 |
2021年土地资源主要统计指标
发布日期:2022-03-10 15:27
浏览次数:

指标名称 | 计量单位 | 2021年 | |
一、 | 建设用地审批总面积 | 公顷 | 1328 |
商服用地 | 公顷 | 40 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 161 | |
住宅用地 | 公顷 | 119 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 212 | |
交通用地 | 公顷 | 795 | |
水利设施及能源用地 | 公顷 | 1 | |
其他用地 | 公顷 | 0 | |
二、 | 国有建设用地供应总量 | 公顷 | 2276.9633 |
三、 | 批而未供处置 | 公顷 | 497.81 |
闲置用地处置 | 公顷 | 183.89 |
信息来源:泰安市自然资源和规划局