泰安市2021年第3季度地价动态监测指标(季度)调查表
发布日期:2021-09-30 18:00
浏览次数:
表1-11 地价动态监测指标(季度)调查表 | |||||||||
城市: | 泰安 | 时间: | 2021 | 年/第 | 3 | 季度 | |||
序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||
综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||
1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) | 2747 | 3343 | 4357 | 365 | 2726 | 3326 | 4318 | 364 |
2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) | 1958 | 2006 | 3195 | 311 | 1942 | 1996 | 3167 | 310 |
3 | (3)地价增长率(环比) (%) | 0.77% | 0.51% | 0.90% | 0.27% | 1.23% | 0.57% | 1.46% | 0.28% |
4 | (4)地价增长率(同比) (%) | 5.57% | 1.89% | 6.87% | 1.39% | 7.37% | 2.94% | 8.99% | 1.68% |
信息来源:泰安市自然资源和规划局