2016年采矿权审批结果公开
发布日期:2018-11-19 11:22
浏览次数:

2016年矿业权审结果公开 | |||||||
序号 | 申请单位名称 | 项目类型 | 矿山名称 | 矿区面积km2 | 采矿许可证号 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 肥城市祥瑞采石厂 | 变更/延续 | 肥城市祥瑞采石厂 | 0.019 | C3709002010117120081482 | 2016年2月28日-2018年2月28日 | |
2 | 山东阳光矿业有限公司 | 延续 | 山东阳光矿业有限公司崖头煤矿 | 5.508 | C3700002011031120107946 | ||
3 | 肥城市城市资产经营有限公司 | 划范围变更 | 安驾庄ZK1地热井 | 0.967 | |||
4 | 肥城市城市资产经营有限公司 | 划范围变更 | 安驾庄G35地热井 | 0.725 | |||
5 | 东平庆达矿业有限公司 | 延续 | 东平庆达矿业有限公司谷庄铁矿 | 0.94 | C3700002009032110006443 | ||
6 | 东平县建龙矿业有限公司 | 延续 | 山东省东平县建龙矿业有限公司梁林铁矿 | 1.4856 | C3700002011042140112126 | ||
7 | 东平润辰铁矿有限公司 | 划范围延续 | 东平润辰铁矿有限公司百户庄-石楼铁矿 | 3.22 | |||
8 | 泰安泰山天泉矿泉水饮品有限公司 | 延续 | 泰安泰山天泉矿泉水饮品有限公司 | 1.7304 | C3700002011048110111017 | ||
9 | 山东恒丰矿业集团有限公司 | 延续 | 山东恒丰矿业集团有限公司汶南煤矿 | 4.2682 | C3700002010091120074118 | ||
10 | 新泰市云山矿泉水厂 | 延续 | 新泰市云山矿泉水厂 | 0.914 | C3700002011048120110232 | ||
11 | 东平润辰铁矿有限公司 | 延续 | 东平润辰铁矿有限公司石楼铁矿 | 0.4545 | C3700002008092110001006 | ||
12 | 东平润辰铁矿有限公司 | 延续 | 东平润辰铁矿有限公司百户庄铁矿 | 0.9291 | C3700002008122110001793 | ||
13 | 山东隆源煤矿集团有限公司 | 延续 | 山东隆源煤矿集团有限公司 | 4.4264 | C3700002010061110068437 | ||
14 | 泰安市泰山矿产资源开发投资有限公司 | 延续 | 泰安市泰山矿产资源开发投资有限公司泰山玉玉石矿 | 0.2787 | C3700002011067130114654 | ||
15 | 山东华恒矿业有限公司 | 延续 | 山东华恒矿业有限公司 | 43.2635 | C1000002013051140129632 | ||
16 | 泰安市鲁岳鑫资土矿服务有限公司 | 延续 | 泰安市鲁岳鑫资土矿服务有限公司矿泉水厂 | 0.6933 | C3700002009088130032538 | ||
17 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 延续 | 山东东平宏达矿业有限公司(大牛铁矿) | 4.9781 | C3700002011042110110122 | ||
18 | 新泰市鲁巍经贸有限公司 | 延续 | 新泰市鲁巍经贸有限公司上峪矿区铁矿 | 0.7726 | C3700002012072110126148 | ||
19 | 山东泰山娃哈哈桶装水有限公司 | 延续 | 山东泰山娃哈哈桶装水有限公司 | 0.119 | C3700002009098110037993 | ||
20 | 山东金阳矿业集团有限公司 | 延续 | 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿 | 6.1196 | C3700002010121120091998 | ||
21 | 山东兴杨矿业有限责任公司 | 延续 | 山东兴杨矿业有限责任公司 | 10.12 | C3700002011051120112050 | ||
22 | 新泰市韩庄煤矿 | 延续 | 新泰市韩庄煤矿 | 1.6653 | C3700002009051120018693 | ||
23 | 山东亨达煤业有限公司 | 延续 | 山东亨达煤业有限公司 | 4.6971 | C3700002011021120106137 | ||
24 | 东平金牛矿业有限公司 | 抵押备案 | 东平金牛矿业有限公司(上水河铁矿) | C3700002011022120106962 | |||
25 | 肥城市城市建设投资有限公司 | 新立 | 肥城市城市建设投资有限公司安驾庄G35地热井 | 0.725 | |||
26 | 肥城市城市建设投资有限公司 | 新立 | 肥城市城市建设投资有限公司安驾庄ZK1地热井 | 0.967 | |||
27 | 山东华宁矿业集团有限公司 | 延续 | 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 | 5.335 | C3700002011031120107788 | ||
28 | 泰安鲁源岩盐有限责任公司 | 延续 | 泰安鲁源岩盐有限责任公司 | 0.5738 | C3709002009126120047851 | ||
29 | 山东泰丰矿业集团有限公司 | 延续 | 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿 | 7.005 | C3700002009041120013484 | ||
30 | 山东盛泉矿业有限公司 | 延续 | 山东盛泉矿业有限公司 | 7.9427 | C3700002010021120056356 |
信息来源:项目部