经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月20日前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:泰安市岱岳区马庄镇便民服务大厅 联系方式:0538-8100635 序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号(宗地代码) | 不动产面积(㎡) 宗地面积/房产面积 | 用途 宗地/房屋 | 备注 | 1 | 张元明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇西张村 | 370911111015JC00756 | 195.00/51.65 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 李占一 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇北李村 | 370911111035JC00563 | 169.00/61.40 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 韩红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇肖家官庄村 | 370911111021JC00200 | 198.00/110.4 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 白安明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇前营村 | 370911111012JC00009 | 168.00/62.43 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 马纪平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇漕河村 | 370911111018JC00308 | 195.00/88.56 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 李秋明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇漕河村 | 370911111018JC00277 | 195.00/132.85 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 裴茂春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇马庄村 | 370911111001JC00136 | 198.00/214.01 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 裴强伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇马庄村 | 370911111001JC00901 | 198.00/340.62 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 裴广利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 岱岳区马庄镇马庄村 | 370911111001JC00496 | 160.20/69.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
登记机构:泰安市自然资源和规划局 2026年3月31日
|