2017年度采矿权审批结果公示
发布日期:2018-11-19 11:23
浏览次数:

2017年矿业权审结果公开 | |||||||
序号 | 申请单位名称 | 项目类型 | 矿山名称 | 矿区面积km2 | 采矿许可证号 | 发证日期 | 证书有效期 |
1 | 山东肥城精制盐厂 | 变更(扩能)/延续 | 山东肥城精制盐厂 | 0.8115 | C3709002009016120003735 | 2012年2月24日至2017年2月24日 | |
2 | 山东鑫国煤电有限责任公司 | 延续 | 山东鑫国煤电有限责任公司汶阳石膏矿 | 2.4403 | C3700002011047120118977 | 2016年2月25日至2017年2月25日 | |
3 | 肥城曹庄煤矿有限公司 | 延续 | 肥城曹庄煤矿有限公司 | 10.2064 | C3700002011041140112875 | 2012年4月16日-2017年4月16日 | |
4 | 肥城胜利化工有限公司 | 变更 | 肥城胜利化工有限公司 | 1.956 | C3700002010016130053995 | 2013年10月10日至2020年10月10日 | |
5 | 山东瑞恒中泰盐化有限公司 | 延续 | 山东瑞恒中泰盐化有限公司岩盐矿 | 1.9074 | C3700002012036130123403 | 2012年3月28日至2017年3月28日 | |
6 | 新泰市鲁瑞水泥有限公司 | 延续 | 新泰市鲁瑞水泥有限公司石料厂 | 0.0671 | C3709002010127120090060 | 2016年12月13日-2017年3月13日 | |
7 | 新泰市润硕经贸有限公司 | 延续 | 山东省新泰市东官庄矿区陶瓷用长石矿 | 0.4997 | C3700002012047110123696 | 2012年4月5日至2017年4月5日 | |
8 | 东平庆达矿业有限公司 | 延续 | 东平庆达矿业有限公司谷庄铁矿 | 0.94 | C3700002009032110006443 | 2016年4月29日至2017年4月29日 | |
9 | 泰安泰山天泉矿泉水饮品有限公司 | 延续 | 泰安泰山天泉矿泉水饮品有限公司 | 1.7304 | C3700002011048110111017 | 2016年5月6日至2017年5月6日 | |
10 | 德州实华化工有限公司 | 延续 | 德州实华化工有限公司泰安分公司DM3岩盐矿 | 1.9459 | C3700002012056130124645 | 2012年5月7日至2017年5月7日 | |
11 | 东平县建龙矿业有限公司 | 延续 | 山东省东平县建龙矿业有限公司梁林铁矿 | 1.4856 | C3700002011042140112126 | 2016年6月1日至2017年6月1日 | |
12 | 东平中联美景水泥有限公司 | 延续 | 东平中联美景水泥有限公司大洼地区水泥用灰岩矿 | 0.5633 | C3700002012057130125222 | 2012年5月24日至2017年5月24日 | |
13 | 山东隆源煤矿集团有限公司 | 延续 | 山东隆源煤矿集团有限公司 | 4.4264 | C3700002010061110068437 | 2016年6月13日至2017年6月13日 | |
14 | 山东华恒矿业有限公司 | 延续 | 山东华恒矿业有限公司 | 43.2635 | C1000002013051140129632 | 2017年2月4日至2017年8月4日 | |
15 | 新泰市云山矿泉水厂 | 延续 | 新泰市云山矿泉水厂 | 0.914 | C3700002011048120110232 | 2016年6月21日至2017年6月21日 | |
16 | 泰安市鲁岳鑫资土矿服务有限公司 | 延续 | 泰安市鲁岳鑫资土矿服务有限公司矿泉水厂 | 0.6933 | C3700002009088130032538 | 2016年10月20日至2017年10月20日 | |
17 | 山东东平宏达矿业有限公司 | 延续 | 山东东平宏达矿业有限公司(大牛铁矿) | 4.9781 | C3700002011042110110122 | 2016年9月1日至2017年9月1日 | |
18 | 肥城通力萤石开发有限公司 | 延续 | 肥城通力萤石开发有限公司 | 0.7726 | C3709002009016130003738 | 2015年8月31日至2016年2月28日 | |
19 | 山东兴杨矿业有限责任公司 | 延续 | 山东兴杨矿业有限责任公司 | 10.12 | C3700002011051120112050 | 2016年9月30日至2017年9月30日 | |
20 | 肥城光明岩盐有限公司 | 延续 | 肥城光明岩盐有限公司 | 1.0048 | C3709002010126110095324 | 2012年10月30日至2017年10月30日 | |
21 | 新泰市韩庄煤矿 | 延续 | 新泰市韩庄煤矿 | 1.6653 | C3700002009051120018693 | 2016年11月11日至2017年11月11日 | |
22 | 宁阳县豪杰矿业有限公司 | 延续 | 宁阳县豪杰矿业有限公司东谷堆铁矿 | 0.0913 | C3700002012092130127019 | 2012年9月13日至2017年9月13日 | |
23 | 肥城市鑫生钾长石开采厂 | 转让、变更 | 肥城市鑫生钾长石开采厂 | 0.0122 | C3709002010127120095640 | 2015年7月10日 至2020年3月10日 | |
24 | 山东金阳矿业集团有限公司 | 延续 | 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿 | 6.1196 | C3700002010121120091998 | 2016年11月26日至2017年11月26日 | |
25 | 新泰市鲁巍经贸有限公司 | 延续 | 新泰市鲁巍经贸有限公司上峪矿区铁矿 | 0.7726 | C3700002012072110126148 | 2016年10月24日至2017年10月24日 | |
26 | 泰安鲁源岩盐有限责任公司 | 延续 | 泰安鲁源岩盐有限责任公司 | 0.5738 | C3709002009126120047851 | 2016年11月8日至2017年11月8日 | |
27 | 山东盛泉矿业有限公司 | 延续 | 山东盛泉矿业有限公司 | 7.9427 | C3700002010021120056356 | 2016年12月7日至2017年12月7日 | |
28 | 山东泰丰控股集团有限公司 | 延续 | 山东泰丰控股集团有限公司王家寨煤矿 | 7.005 | C3700002009041120013484 | 2016年12月7日至2017年12月7日 | |
29 | 山东良庄矿业有限公司 | 延续 | 山东良庄矿业有限公司 | 14.4198 | C1000002013051140129837 | 2007年8月20日至2017年12月23日 | |
30 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 延续 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司岩盐矿 | 6.064 | C3700002012116210127641 | 2012年11月8日至2017年11月8日 | |
31 | 山东华宁矿业集团有限公司 | 延续 | 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 | 5.335 | C3700002011031120107788 | 2016年11月29日至2017年12月29日 | |
32 | 宁阳玉皇堂山石灰岩矿开发有限公司 | 延续 | 宁阳玉皇堂山石灰岩矿开发有限公司 | 0.511 | C3700002011027120106312 | 2017年2月6日至2018年2月6日 | |
33 | 泰山中联水泥有限公司 | 延续 | 泰山中联水泥有限公司水泥石灰岩矿 | 0.3118 | C3700002011027120106313 | 2017年1月22日至2018年1月22日 | |
34 | 山东泰山娃哈哈桶装水有限公司 | 延续 | 山东泰山娃哈哈桶装水有限公司 | 0.119 | C3700002009098110037993 | 2012年11月13日至2017年11月13日 | |
35 | 新泰市汶河矿业有限公司 | 延续 | 新泰市汶河矿业有限公司 | 2.05 | C3700002011031120108570 | 2016年12月20日 至2017年12月20日 | |
36 | 山东鑫国煤电有限责任公司 | 延续 | 山东鑫国煤电有限责任公司南西遥石膏矿 | 1.5304 | C3700002010037110058883 | 2016年2月2日至2018年2月2日 | |
37 | 山东肥城海晶盐化有限公司 | 延续 | 山东肥城海晶盐化有限公司 | 4.0595 | C3700002013016130128474 | 2013年1月10日至2018年1月10日 | |
38 | 山东聚源矿业集团有限公司 | 延续 | 山东聚源矿业集团有限公司聚源石膏矿 | 1.498 | C3700002010127110099609 | 2017年1月4日至2018年1月4日 | |
39 | 山东山铁国际贸易有限公司 | 延续 | 山东山铁国际贸易有限公司 | 1.3983 | C3700002010122110086624 | 2016-2-25至2017-11-25 | |
40 | 山东鑫国煤电有限责任公司 | 延续 | 山东鑫国煤电有限责任公司汶阳石膏矿 | 2.4403 | C3700002011047120118977 | 2017年2月6日至2018年2月6日 | |
41 | 泰安簸箕山矿泉水有限公司 | 延续 | 泰安簸箕山矿泉水有限公司 | 1.008 | C3700002010078110071033 | 2013年1月28日至2018年1月28日 | |
42 | 泰安市岱岳区泰岳铁矿 | 延续 | 泰安市岱岳区泰岳铁矿 | 0.3312 | C3700002011032120108582 | 2015年12月31日至2017年12月31日 |
信息来源:项目部